|
1. Ponte fisso di tutta l'arcata su impianti |
|
| Base: | Su impianti | |
| Tipologia: | Arcata completa | |
| Lavori protetici: | Fisso - cementato | |
| Tipo di corona: | Zirconio, ceramica o resina composita | |
| Calcolare | ||
|
2. Ponte fisso su impianti |
|
| Base: | Su impianti | |
| Tipologia: | Parziale | |
| Lavori protetici: | Fisso - cementato | |
| Tipo di corona: | Zirconio, ceramica o resina composita | |
| Calcolare | ||
|
3. Ponte fisso di tutta l'arcata su denti e/o impianti |
|
| Base: | Su denti e/o impianti | |
| Tipologia: | Arcata completa | |
| Lavori protetici: | Fisso - cementato | |
| Tipo di corona: | Zirconio, ceramica o resina composita | |
| Calcolare | ||
|
4. Ponte fisso su denti e/o impianti |
|
| Base: | Su denti e/o impianti | |
| Tipologia: | Parziale | |
| Lavori protetici: | Fisso - cementato | |
| Tipo di corona: | Zirconio, ceramica o resina composita | |
| Calcolare | ||
|
5. All-on-4/All-on-6 |
|
| Base: | Su impianti | |
| Tipologia: | Arcata completa | |
| Lavori protetici: | Fisso avvitato - All-on-4 | |
| Tipo di corona: | Protesi in resina con denti in composito | |
| Tipo di corona 2: | Zirconio, ceramica o resina composita | |
| Calcolare | ||
|
6. Faccette in ceramica |
|
| Base: | Denti | |
| Lavori protetici: | Fisso - cementato | |
| Tipo di corona: | Faccetta in ceramica | |
| Calcolare | ||
|
51. Protesi totale mobile su impianti |
|
| Base: | Su impianti | |
| Tipologia: | Arcata completa | |
| Lavori protetici: | Mobile | |
| Tipo di corona: | Protesi in resina con denti in composito | |
| Calcolare | ||
|
52. Lavoro dentale fisso e mobile |
|
| Protesi parziale rimovibile ancorata a corone mediante attacchi di precisione | ||
| Base: | Su denti e/o impianti | |
| Tipologia: | Arcata completa o parziale | |
| Lavori protetici: | Fisso e mobile | |
| Tipo di corona: | Zirconio, ceramica o resina composita | |
| Calcolare | ||